




26 356 ₴
Технічні характеристики
| Автокруїз | Так |
|---|---|
| Вага блоку керування, кг | 2.9 |
| Вага ручки, г | 190 |
| Виробник | Micro-NX, Південна Корея |
| Гарантія, міс | 12 |
| Застосування | педікюр, подологія |
| Захист від випадкового увімкнення | Ні |
| Захист від зниженої напруги | Ні |
| Захист від останову | Так |
| Захист від перенавантаження | Так |
| Захист від підвищенної напруги | Ні |
| Захист від увімкнення без насадки | Так |
| Індикація | цифровий дісплей |
| Керування | кнопки |
| Кількість програм роботи | 1 |
| Колір блоку керування | помаранчевий |
| Комплектація | блок керування, ручка, підставка, педаль |
| Крутний момент ручки max, Н*см | 7.5 |
| Крутний момент фрезера, Н*см | 7.5 |
| М'який старт | Так |
| Напруга блоку керування вихідна, Вольт | 30 |
| Напруга блоку керування вхідна, Вольт | 220-240, змінна, 50 Герц |
| Напруга ручки вхідна, Вольт | 30 |
| Основне застосування | для апаратного педікюру та подології |
| Педаль | пропорційна |
| Потужність блоку керування, Ват | 350 |
| Потужність ручки, Ват | 350 |
| Потужність фрезера, Ват | 350 |
| Реверс на ходу | Так |
| Розміри блоку керування (д*ш*в), мм | 290*83*240 |
| Швидкість фрезера, об/хв | 60000 |

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Южная Корея |
| Вид товара | Фрезер для маникюра/педикюра |
| Вид аппарата | Универсальный |
| Мощность | 350 Вт |
| Максимальная скорость вращения | 50000 об/мин |
| Тип питания | Сеть 220 В |
| Особенности | Дисплей, Наличие педали, Наличие подставки для насадок, Реверс |
| Цвет | Серый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |